13771522338
527308368
首 页 公司简介 行业动态 钛制品 不锈钢制品 钛业资讯 计算工具 品质监管 客户服务 联系我们
钛螺丝 | 钛螺帽 | 钛喉箍 | 钛管配件 | 钛冲压件13771522338点击咨询
您现在所在的位置是:钛螺丝专业生产商>> 钛业资讯 >

11月28日全国海绵钛变化趋势

年底将近,全国海绵钛变化趋势具体如何呢?我们来参考下目前今日海绵钛全国变化趋势表:

产品规格 主流报价(元/吨) 主流成交价格(元/吨) 涨跌 地区 备注
0# 48000-49000 46000-47000 -- 陕西地区 含税价
0# 48000-49000 46000-47000 -- 辽宁地区 含税价
0# 48000-49000 46000-48000 -- 四川地区 含税价
0# 48000-49000 46000-47000 -- 山西地区 含税价
0# 47000-49000 46000-47000 -- 贵州地区 含税价
1# 47000-48000 45000-46000 -- 陕西地区 含税价
1# 47000-48000 45000-46000 -- 辽宁地区 含税价
1# 47000-48000 45000-47000 -- 四川地区 含税价
1# 47000-48000 45000-46000 -- 山西地区 含税价
1# 46000-48000 45000-46000 -- 贵州地区 含税价
2# 46000-47000 44000-45000 -- 陕西地区 含税价
2# 46000-47000 44000-45000 -- 辽宁地区 含税价
2# 46000-47000 44000-46000 -- 四川地区 含税价
2# 46000-47000 44000-45000 -- 山西地区 含税价
2# 45000-46000 44000-45000 -- 贵州地区 含税价

友情提示:本文“11月28日全国海绵钛变化趋势”是东台市溱东镇远征标准件厂在线客服采集的其他钛业网站内容,东台市溱东镇远征标准件厂以专业生产钛螺丝,钛钢螺丝,钛螺帽,钛丝,钛管,钛棒,钛板等钛制产品为主的专业厂商,如您还有任何疑问或询价可直接在线咨询,更可以电话联系沟通。钛螺丝专业生产厂商祝您工作顺利!
首页 | 公司简介 | | | | Sitemaps | baidunews | 钛制品 | 不锈钢制品